Fresh fruit cocktail | |||
Calorie | 176.0kcal | Carbohydrate | 43.6g |
Lipid | 0.5g | Fiber | 2.8g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 33.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 231% |
Sodium | 6.3mg | Calcium | 1% |
Protein | 1.1g | Iron | 8% |
Vegetable soup | |||
Calorie | 42.0kcal | Carbohydrate | 8.4g |
Lipid | 0.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 1.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 14% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 6% |
Sodium | 948.3mg | Calcium | 86% |
Protein | 0.0g | Iron | 0% |
Maple syrup | |||
Calorie | 213.0kcal | Carbohydrate | 54.6g |
Lipid | 0.2g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 48.9g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.0g | Iron | 7% |
Espresso | |||
Calorie | 1.0kcal | Carbohydrate | 0.0g |
Lipid | 0.1g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 5.7mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.1g | Iron | 0% |
Plain | |||
Calorie | 790.0kcal | Carbohydrate | 80.9g |
Lipid | 40.6g | Fiber | 5.7g |
Satured fatty | 13.7g | Sugar | 12.0g |
Trans fat | 0.8g | Vitamin A | 42% |
Cholesterol | 555.3mg | Vitamin C | 68% |
Sodium | 834.0mg | Calcium | 76% |
Protein | 28.6g | Iron | 31% |
Orange juice small | |||
Calorie | 129.0kcal | Carbohydrate | 30.4g |
Lipid | 0.3g | Fiber | 0.8g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 21.9g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 1% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 147% |
Sodium | 5.3mg | Calcium | 0% |
Protein | 1.8g | Iron | 2% |
Cretons | |||
Calorie | 149.0kcal | Carbohydrate | 8.3g |
Lipid | 7.8g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 2.5g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 33.1mg | Vitamin C | 44% |
Sodium | 421.8mg | Calcium | 38% |
Protein | 10.7g | Iron | 8% |
Minestrone Soup | |||
Calorie | 112.0kcal | Carbohydrate | 18.2g |
Lipid | 2.1g | Fiber | 1.4g |
Satured fatty | 0.7g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 6% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 6% |
Sodium | 948.4mg | Calcium | 86% |
Protein | 2.8g | Iron | 6% |
Cappuccino | |||
Calorie | 121.0kcal | Carbohydrate | 16.4g |
Lipid | 1.2g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.8g | Sugar | 15.6g |
Trans fat | 0.1g | Vitamin A | 20% |
Cholesterol | 8.3mg | Vitamin C | 3% |
Sodium | 159.2mg | Calcium | 14% |
Protein | 10.9g | Iron | 2% |
Cream of Potato (Parmentier) | |||
Calorie | 99.0kcal | Carbohydrate | 18.2g |
Lipid | 0.7g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 1.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 6% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 3% |
Sodium | 892.3mg | Calcium | 81% |
Protein | 1.4g | Iron | 0% |
Café latte | |||
Calorie | 103.0kcal | Carbohydrate | 15.0g |
Lipid | 0.2g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.1g | Sugar | 14.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 18% |
Cholesterol | 5.4mg | Vitamin C | 3% |
Sodium | 146.9mg | Calcium | 13% |
Protein | 10.0g | Iron | 2% |
Baked beans | |||
Calorie | 262.0kcal | Carbohydrate | 41.1g |
Lipid | 6.7g | Fiber | 10.1g |
Satured fatty | 2.4g | Sugar | 11.6g |
Trans fat | 0.2g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 3.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 664.2mg | Calcium | 60% |
Protein | 10.2g | Iron | 21% |
Orange juice large | |||
Calorie | 180.0kcal | Carbohydrate | 42.5g |
Lipid | 0.4g | Fiber | 1.1g |
Satured fatty | 0.1g | Sugar | 30.6g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 1% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 206% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Protein | 2.5g | Iron | 3% |
French vanilla coffee | |||
Calorie | 151.0kcal | Carbohydrate | 31.1g |
Lipid | 2.9g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 1.9g | Sugar | 16.5g |
Trans fat | 0.5g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 157.9mg | Calcium | 14% |
Protein | 1.2g | Iron | 1% |
Bacon | |||
Calorie | 233.0kcal | Carbohydrate | 5.7g |
Lipid | 16.1g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 5.3g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 44.6mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 960.9mg | Calcium | 87% |
Protein | 15.7g | Iron | 7% |
Grapefruit juice small | |||
Calorie | 99.0kcal | Carbohydrate | 23.4g |
Lipid | 0.3g | Fiber | 1.4g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 23.1g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 127% |
Sodium | 2.6mg | Calcium | 0% |
Protein | 1.4g | Iron | 4% |
Sausage | |||
Calorie | 487.0kcal | Carbohydrate | 16.0g |
Lipid | 41.1g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 11.8g | Sugar | 3.8g |
Trans fat | 0.3g | Vitamin A | 10% |
Cholesterol | 62.6mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 1128.0mg | Calcium | 103% |
Protein | 14.3g | Iron | 18% |
Mocha coffee | |||
Calorie | 106.0kcal | Carbohydrate | 20.1g |
Lipid | 0.5g | Fiber | 0.3g |
Satured fatty | 0.4g | Sugar | 14.8g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 9% |
Cholesterol | 2.7mg | Vitamin C | 2% |
Sodium | 140.7mg | Calcium | 13% |
Protein | 5.4g | Iron | 3% |
Grapefruit juice large | |||
Calorie | 139.0kcal | Carbohydrate | 32.7g |
Lipid | 0.4g | Fiber | 2.0g |
Satured fatty | 0.1g | Sugar | 32.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 178% |
Sodium | 3.7mg | Calcium | 0% |
Protein | 1.9g | Iron | 5% |
Tomato juice small | |||
Calorie | 44.0kcal | Carbohydrate | 10.9g |
Lipid | 0.1g | Fiber | 1.8g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 9.1g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 6% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 34% |
Sodium | 690.7mg | Calcium | 63% |
Protein | 2.0g | Iron | 8% |
Café latte (bowl) | |||
Calorie | 106.0kcal | Carbohydrate | 22.6g |
Lipid | 0.3g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.2g | Sugar | 20.8g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 27% |
Cholesterol | 8.0mg | Vitamin C | 5% |
Sodium | 218.5mg | Calcium | 20% |
Protein | 14.9g | Iron | 3% |
Ham | |||
Calorie | 162.0kcal | Carbohydrate | 12.3g |
Lipid | 6.4g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 1.8g | Sugar | 1.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 48.0mg | Vitamin C | 43% |
Sodium | 1141.8mg | Calcium | 104% |
Protein | 15.0g | Iron | 11% |
Fried bologna | |||
Calorie | 308.0kcal | Carbohydrate | 9.5g |
Lipid | 26.5g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 9.9g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 3.0g | Vitamin A | 10% |
Cholesterol | 65.4mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 1092.6mg | Calcium | 99% |
Protein | 15.8g | Iron | 16% |
Tomato juice large | |||
Calorie | 61.0kcal | Carbohydrate | 15.2g |
Lipid | 0.2g | Fiber | 2.5g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 12.8g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 8% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 48% |
Sodium | 967.0mg | Calcium | 88% |
Protein | 2.7g | Iron | 11% |
Wieners | |||
Calorie | 173.0kcal | Carbohydrate | 7.3g |
Lipid | 13.0g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 3.9g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 35.8mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 573.8mg | Calcium | 52% |
Protein | 7.2g | Iron | 8% |
Coffee | |||
Calorie | 0.0kcal | Carbohydrate | 0.0g |
Lipid | 0.1g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 5.0mg | Calcium | 0% |
Protein | 0.3g | Iron | 0% |
English cream | |||
Calorie | 90.0kcal | Carbohydrate | 15.5g |
Lipid | 2.3g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 1.4g | Sugar | 9.0g |
Trans fat | 0.1g | Vitamin A | 10% |
Cholesterol | 9.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 37.8mg | Calcium | 3% |
Protein | 2.8g | Iron | 3% |
Decaf | |||
Calorie | 0.0kcal | Carbohydrate | 0.0g |
Lipid | 0.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 5.0mg | Calcium | 0% |
Protein | 0.3g | Iron | 1% |
Custard cream | |||
Calorie | 118.0kcal | Carbohydrate | 22.2g |
Lipid | 2.9g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 1.8g | Sugar | 13.8g |
Trans fat | 0.1g | Vitamin A | 11% |
Cholesterol | 11.7mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 31.9mg | Calcium | 3% |
Protein | 2.3g | Iron | 3% |
Tea | |||
Calorie | 3.0kcal | Carbohydrate | 0.8g |
Lipid | 0.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 7.5mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.0g | Iron | 0% |
Herbal tea | |||
Calorie | 3.0kcal | Carbohydrate | 0.5g |
Lipid | 0.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 2.5mg | Calcium | 0% |
Protein | 0.0g | Iron | 1% |
Maple butter | |||
Calorie | 463.0kcal | Carbohydrate | 114.6g |
Lipid | 0.5g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 98.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 16.3mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.6g | Iron | 17% |
Hot chocolate | |||
Calorie | 317.0kcal | Carbohydrate | 73.9g |
Lipid | 2.7g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 1.7g | Sugar | 47.5g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 418.0mg | Calcium | 38% |
Protein | 1.7g | Iron | 11% |
Breakfast burrito | |||
Calorie | 1435.0kcal | Carbohydrate | 148.3g |
Lipid | 66.9g | Fiber | 15.1g |
Satured fatty | 27.5g | Sugar | 60.5g |
Trans fat | 1.8g | Vitamin A | 77% |
Cholesterol | 664.4mg | Vitamin C | 284% |
Sodium | 3999.7mg | Calcium | 364% |
Protein | 71.7g | Iron | 83% |
Two eggs with beans | |||
Calorie | 742.0kcal | Carbohydrate | 106.2g |
Lipid | 21.6g | Fiber | 14.4g |
Satured fatty | 6.5g | Sugar | 19.9g |
Trans fat | 0.7g | Vitamin A | 24% |
Cholesterol | 369.8mg | Vitamin C | 92% |
Sodium | 1296.8mg | Calcium | 118% |
Protein | 30.3g | Iron | 36% |
Raspberry coulis | |||
Calorie | 129.0kcal | Carbohydrate | 30.7g |
Lipid | 0.4g | Fiber | 4.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 24.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 22% |
Sodium | 20.6mg | Calcium | 2% |
Protein | 0.7g | Iron | 3% |
Cantaloupe with strawberries | |||
Calorie | 255.0kcal | Carbohydrate | 62.6g |
Lipid | 1.5g | Fiber | 10.6g |
Satured fatty | 0.2g | Sugar | 47.5g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 53% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 454% |
Sodium | 42.6mg | Calcium | 4% |
Protein | 4.9g | Iron | 15% |
Two eggs with French toast | |||
Calorie | 710.0kcal | Carbohydrate | 110.7g |
Lipid | 16.3g | Fiber | 7.1g |
Satured fatty | 4.7g | Sugar | 16.3g |
Trans fat | 0.6g | Vitamin A | 25% |
Cholesterol | 367.9mg | Vitamin C | 92% |
Sodium | 994.4mg | Calcium | 90% |
Protein | 28.1g | Iron | 21% |
Hazelnut-chocolate | |||
Calorie | 834.0kcal | Carbohydrate | 98.4g |
Lipid | 44.7g | Fiber | 9.8g |
Satured fatty | 42.7g | Sugar | 81.3g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 63.3mg | Calcium | 6% |
Protein | 8.7g | Iron | 50% |
Milk small | |||
Calorie | 133.0kcal | Carbohydrate | 12.9g |
Lipid | 5.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 3.1g | Sugar | 13.7g |
Trans fat | 0.2g | Vitamin A | 16% |
Cholesterol | 20.8mg | Vitamin C | 4% |
Sodium | 135.2mg | Calcium | 12% |
Protein | 9.1g | Iron | 1% |
Cottage cheese | |||
Calorie | 108.0kcal | Carbohydrate | 8.4g |
Lipid | 1.4g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 0.8g | Sugar | 3.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 8% |
Cholesterol | 4.8mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 489.0mg | Calcium | 44% |
Protein | 15.4g | Iron | 4% |
Two eggs with crepes | |||
Calorie | 975.0kcal | Carbohydrate | 156.0g |
Lipid | 19.7g | Fiber | 9.0g |
Satured fatty | 5.9g | Sugar | 15.4g |
Trans fat | 0.7g | Vitamin A | 32% |
Cholesterol | 376.0mg | Vitamin C | 94% |
Sodium | 719.0mg | Calcium | 65% |
Protein | 39.5g | Iron | 58% |
Milk large | |||
Calorie | 186.0kcal | Carbohydrate | 18.1g |
Lipid | 7.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 4.4g | Sugar | 19.1g |
Trans fat | 0.3g | Vitamin A | 23% |
Cholesterol | 29.1mg | Vitamin C | 6% |
Sodium | 189.2mg | Calcium | 17% |
Protein | 12.7g | Iron | 1% |
Cream cheese | |||
Calorie | 261.0kcal | Carbohydrate | 8.0g |
Lipid | 24.1g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 13.5g | Sugar | 2.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 33% |
Cholesterol | 77.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 226.5mg | Calcium | 21% |
Protein | 4.7g | Iron | 5% |
Chocolate milk small | |||
Calorie | 166.0kcal | Carbohydrate | 27.6g |
Lipid | 2.6g | Fiber | 1.3g |
Satured fatty | 1.6g | Sugar | 26.3g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 17% |
Cholesterol | 7.9mg | Vitamin C | 4% |
Sodium | 161.1mg | Calcium | 15% |
Protein | 8.6g | Iron | 5% |
One egg with ham | |||
Calorie | 551.0kcal | Carbohydrate | 76.9g |
Lipid | 14.2g | Fiber | 6.0g |
Satured fatty | 4.1g | Sugar | 9.3g |
Trans fat | 0.3g | Vitamin A | 13% |
Cholesterol | 231.4mg | Vitamin C | 93% |
Sodium | 1623.1mg | Calcium | 148% |
Protein | 29.2g | Iron | 23% |
Swiss cheese | |||
Calorie | 279.0kcal | Carbohydrate | 9.8g |
Lipid | 19.0g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 11.7g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.5g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 58.1mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 258.7mg | Calcium | 24% |
Protein | 19.5g | Iron | 3% |
Chocolate milk large | |||
Calorie | 233.0kcal | Carbohydrate | 38.6g |
Lipid | 3.7g | Fiber | 1.9g |
Satured fatty | 2.3g | Sugar | 36.8g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 23% |
Cholesterol | 11.1mg | Vitamin C | 6% |
Sodium | 225.6mg | Calcium | 21% |
Protein | 12.0g | Iron | 7% |
Cheddar cheese | |||
Calorie | 342.0kcal | Carbohydrate | 5.1g |
Lipid | 26.8g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 16.0g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.8g | Vitamin A | 31% |
Cholesterol | 66.6mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 641.8mg | Calcium | 58% |
Protein | 19.2g | Iron | 3% |
Soft drink | |||
Calorie | 141.0kcal | Carbohydrate | 35.6g |
Lipid | 0.1g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 33.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 14.9mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.3g | Iron | 3% |
Water (bottled) | |||
Calorie | 0.0kcal | Carbohydrate | 0.0g |
Lipid | 0.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 15.0mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.0g | Iron | 0% |
Camembert cheese | |||
Calorie | 438.0kcal | Carbohydrate | 9.3g |
Lipid | 37.6g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 25.0g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 1.3g | Vitamin A | 34% |
Cholesterol | 125.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 876.8mg | Calcium | 80% |
Protein | 21.3g | Iron | 3% |
Home potatoes | |||
Calorie | 327.0kcal | Carbohydrate | 42.2g |
Lipid | 17.3g | Fiber | 3.3g |
Satured fatty | 6.7g | Sugar | 2.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 16% |
Sodium | 51.0mg | Calcium | 5% |
Protein | 4.7g | Iron | 16% |
Yogurt | |||
Calorie | 112.0kcal | Carbohydrate | 20.1g |
Lipid | 1.6g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 1.0g | Sugar | 13.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 8% |
Cholesterol | 5.0mg | Vitamin C | 44% |
Sodium | 46.8mg | Calcium | 4% |
Protein | 4.6g | Iron | 5% |
Kid size crepe | |||
Calorie | 275.0kcal | Carbohydrate | 52.7g |
Lipid | 2.5g | Fiber | 2.9g |
Satured fatty | 0.9g | Sugar | 11.0g |
Trans fat | 0.1g | Vitamin A | 11% |
Cholesterol | 4.6mg | Vitamin C | 53% |
Sodium | 47.1mg | Calcium | 4% |
Protein | 10.1g | Iron | 22% |
Country style Hazelnut-chocolate-strawberries | |||
Calorie | 1491.0kcal | Carbohydrate | 199.5g |
Lipid | 66.2g | Fiber | 17.5g |
Satured fatty | 41.8g | Sugar | 96.7g |
Trans fat | 0.5g | Vitamin A | 62% |
Cholesterol | 152.5mg | Vitamin C | 236% |
Sodium | 525.1mg | Calcium | 48% |
Protein | 33.8g | Iron | 74% |
Fresh fruit cocktail | |||
Calorie | 176.0kcal | Carbohydrate | 43.6g |
Lipid | 0.5g | Fiber | 2.8g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 33.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 231% |
Sodium | 6.3mg | Calcium | 1% |
Protein | 1.1g | Iron | 8% |
Vegetable soup | |||
Calorie | 42.0kcal | Carbohydrate | 8.4g |
Lipid | 0.0g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 1.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 14% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 6% |
Sodium | 948.3mg | Calcium | 86% |
Protein | 0.0g | Iron | 0% |
Maple syrup | |||
Calorie | 213.0kcal | Carbohydrate | 54.6g |
Lipid | 0.2g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 48.9g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.0g | Iron | 7% |
Espresso | |||
Calorie | 1.0kcal | Carbohydrate | 0.0g |
Lipid | 0.1g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 5.7mg | Calcium | 1% |
Protein | 0.1g | Iron | 0% |
Plain | |||
Calorie | 790.0kcal | Carbohydrate | 80.9g |
Lipid | 40.6g | Fiber | 5.7g |
Satured fatty | 13.7g | Sugar | 12.0g |
Trans fat | 0.8g | Vitamin A | 42% |
Cholesterol | 555.3mg | Vitamin C | 68% |
Sodium | 834.0mg | Calcium | 76% |
Protein | 28.6g | Iron | 31% |
Orange juice small | |||
Calorie | 129.0kcal | Carbohydrate | 30.4g |
Lipid | 0.3g | Fiber | 0.8g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 21.9g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 1% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 147% |
Sodium | 5.3mg | Calcium | 0% |
Protein | 1.8g | Iron | 2% |
Cretons | |||
Calorie | 149.0kcal | Carbohydrate | 8.3g |
Lipid | 7.8g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 2.5g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 33.1mg | Vitamin C | 44% |
Sodium | 421.8mg | Calcium | 38% |
Protein | 10.7g | Iron | 8% |
Minestrone Soup | |||
Calorie | 112.0kcal | Carbohydrate | 18.2g |
Lipid | 2.1g | Fiber | 1.4g |
Satured fatty | 0.7g | Sugar | 0.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 6% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 6% |
Sodium | 948.4mg | Calcium | 86% |
Protein | 2.8g | Iron | 6% |
Cappuccino | |||
Calorie | 121.0kcal | Carbohydrate | 16.4g |
Lipid | 1.2g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.8g | Sugar | 15.6g |
Trans fat | 0.1g | Vitamin A | 20% |
Cholesterol | 8.3mg | Vitamin C | 3% |
Sodium | 159.2mg | Calcium | 14% |
Protein | 10.9g | Iron | 2% |
Cream of Potato (Parmentier) | |||
Calorie | 99.0kcal | Carbohydrate | 18.2g |
Lipid | 0.7g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 1.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 6% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 3% |
Sodium | 892.3mg | Calcium | 81% |
Protein | 1.4g | Iron | 0% |
Café latte | |||
Calorie | 103.0kcal | Carbohydrate | 15.0g |
Lipid | 0.2g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.1g | Sugar | 14.0g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 18% |
Cholesterol | 5.4mg | Vitamin C | 3% |
Sodium | 146.9mg | Calcium | 13% |
Protein | 10.0g | Iron | 2% |
Baked beans | |||
Calorie | 262.0kcal | Carbohydrate | 41.1g |
Lipid | 6.7g | Fiber | 10.1g |
Satured fatty | 2.4g | Sugar | 11.6g |
Trans fat | 0.2g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 3.0mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 664.2mg | Calcium | 60% |
Protein | 10.2g | Iron | 21% |
Orange juice large | |||
Calorie | 180.0kcal | Carbohydrate | 42.5g |
Lipid | 0.4g | Fiber | 1.1g |
Satured fatty | 0.1g | Sugar | 30.6g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 1% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 206% |
Sodium | 7.4mg | Calcium | 1% |
Protein | 2.5g | Iron | 3% |
French vanilla coffee | |||
Calorie | 151.0kcal | Carbohydrate | 31.1g |
Lipid | 2.9g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 1.9g | Sugar | 16.5g |
Trans fat | 0.5g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 0% |
Sodium | 157.9mg | Calcium | 14% |
Protein | 1.2g | Iron | 1% |
Bacon | |||
Calorie | 233.0kcal | Carbohydrate | 5.7g |
Lipid | 16.1g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 5.3g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 44.6mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 960.9mg | Calcium | 87% |
Protein | 15.7g | Iron | 7% |
Grapefruit juice small | |||
Calorie | 99.0kcal | Carbohydrate | 23.4g |
Lipid | 0.3g | Fiber | 1.4g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 23.1g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 127% |
Sodium | 2.6mg | Calcium | 0% |
Protein | 1.4g | Iron | 4% |
Sausage | |||
Calorie | 487.0kcal | Carbohydrate | 16.0g |
Lipid | 41.1g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 11.8g | Sugar | 3.8g |
Trans fat | 0.3g | Vitamin A | 10% |
Cholesterol | 62.6mg | Vitamin C | 42% |
Sodium | 1128.0mg | Calcium | 103% |
Protein | 14.3g | Iron | 18% |
Mocha coffee | |||
Calorie | 106.0kcal | Carbohydrate | 20.1g |
Lipid | 0.5g | Fiber | 0.3g |
Satured fatty | 0.4g | Sugar | 14.8g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 9% |
Cholesterol | 2.7mg | Vitamin C | 2% |
Sodium | 140.7mg | Calcium | 13% |
Protein | 5.4g | Iron | 3% |
Grapefruit juice large | |||
Calorie | 139.0kcal | Carbohydrate | 32.7g |
Lipid | 0.4g | Fiber | 2.0g |
Satured fatty | 0.1g | Sugar | 32.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 0% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 178% |
Sodium | 3.7mg | Calcium | 0% |
Protein | 1.9g | Iron | 5% |
Tomato juice small | |||
Calorie | 44.0kcal | Carbohydrate | 10.9g |
Lipid | 0.1g | Fiber | 1.8g |
Satured fatty | 0.0g | Sugar | 9.1g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 6% |
Cholesterol | 0.0mg | Vitamin C | 34% |
Sodium | 690.7mg | Calcium | 63% |
Protein | 2.0g | Iron | 8% |
Café latte (bowl) | |||
Calorie | 106.0kcal | Carbohydrate | 22.6g |
Lipid | 0.3g | Fiber | 0.0g |
Satured fatty | 0.2g | Sugar | 20.8g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 27% |
Cholesterol | 8.0mg | Vitamin C | 5% |
Sodium | 218.5mg | Calcium | 20% |
Protein | 14.9g | Iron | 3% |
Ham | |||
Calorie | 162.0kcal | Carbohydrate | 12.3g |
Lipid | 6.4g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 1.8g | Sugar | 1.4g |
Trans fat | 0.0g | Vitamin A | 7% |
Cholesterol | 48.0mg | Vitamin C | 43% |
Sodium | 1141.8mg | Calcium | 104% |
Protein | 15.0g | Iron | 11% |
Fried bologna | |||
Calorie | 308.0kcal | Carbohydrate | 9.5g |
Lipid | 26.5g | Fiber | 1.7g |
Satured fatty | 9.9g | Sugar | 0.2g |
Trans fat | 3.0g | Vitamin A | 10% |
